<公告>114-2学期研究生学位论文与专业领域审查通过名单
<公告>
114-2学期
研究生学位论文与专业领域审查通过名单
114-2学期
研究生学位论文与专业领域审查通过名单
| 项次 | 学号 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | V11234005 | 应○均 |
| 2 | V11334003 | 温○崵 |
| 3 | V11334004 | 翁○平 |
| 4 | V11334016 | 曾○轩 |
| 5 | V11334017 | 许○畇 |
| 6 | V11334018 | 李○萱 |
| 7 | V11434008 | 黄○仪 |
| 8 | V11434013 | 黄○捷 |
| 9 | V11434021 | 颜○惠 |
| 10 | V11434022 | 陈○维 |
| 11 | M10934004 | 罗○庭 |
| 12 | M11134502 | 阮○良 |
| 13 | M11134505 | 阮○英 |
| 14 | M11134506 | 武○庒 |
| 15 | M11134508 | 陈○雪 |
| 16 | M11134509 | 范○玲 |
| 17 | M11134511 | 陈○好 |
| 18 | M11134518 | 阮○享 |
| 19 | M11134521 | 范○庄 |
| 20 | M11134524 | 陈○银 |
| 21 | M11234021 | 阮○孟 |
| 22 | M11234518 | 陈○庄 |
| 23 | M11234527 | 张○强 |
| 24 | M11234528 | 杜○香 |
| 25 | M11234530 | 丁○秋 |
| 26 | M11334007 | 吴○勳 |
| 27 | M11434002 | 陈○蓉 |
| 28 | M11434003 | 刘○其 |
| 29 | M11434007 | 邱○辰 |
| 30 | M11434004 | 邵○涵 |
| 31 | M11434005 | 张○馨 |
| 32 | M11434006 | 黄○龄 |
| 33 | M11434009 | 朱○廷 |

健行科技大学企业管理系


