<公告>114-2學期研究生學位論文與專業領域審查通過名單
<公告>
114-2學期
研究生學位論文與專業領域審查通過名單
114-2學期
研究生學位論文與專業領域審查通過名單
| 項次 | 學號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | V11234005 | 應○均 |
| 2 | V11334003 | 温○崵 |
| 3 | V11334004 | 翁○平 |
| 4 | V11334016 | 曾○軒 |
| 5 | V11334017 | 許○畇 |
| 6 | V11334018 | 李○萱 |
| 7 | V11434008 | 黃○儀 |
| 8 | V11434013 | 黃○捷 |
| 9 | V11434021 | 顏○惠 |
| 10 | V11434022 | 陳○維 |
| 11 | M10934004 | 羅○庭 |
| 12 | M11134502 | 阮○良 |
| 13 | M11134505 | 阮○英 |
| 14 | M11134506 | 武○庒 |
| 15 | M11134508 | 陳○雪 |
| 16 | M11134509 | 范○玲 |
| 17 | M11134511 | 陳○好 |
| 18 | M11134518 | 阮○享 |
| 19 | M11134521 | 范○庄 |
| 20 | M11134524 | 陳○銀 |
| 21 | M11234021 | 阮○孟 |
| 22 | M11234518 | 陳○庄 |
| 23 | M11234527 | 張○強 |
| 24 | M11234528 | 杜○香 |
| 25 | M11234530 | 丁○秋 |
| 26 | M11334007 | 吳○勳 |
| 27 | M11434002 | 陳○蓉 |
| 28 | M11434003 | 劉○其 |
| 29 | M11434007 | 邱○辰 |
| 30 | M11434004 | 邵○涵 |
| 31 | M11434005 | 張○馨 |
| 32 | M11434006 | 黃○齡 |
| 33 | M11434009 | 朱○廷 |

健行科技大學企業管理系


